Стоимость услуг спецтехники от БЕНЕРИС

Автокраны 8ч Нал / НДС 4ч Нал / НДС 1ч Нал / НДС
Маз 14т/14м 6000 / 7200 4500 / 5400 750 / 900
Tadano 20т/34м 9000 / 10800 6750 / 8100 1125 / 1350
Маз 25т/22м 7000 / 8000 5000 / 6000 850 / 1000
Маз 25т/28м 8000 / 9600 6000 / 7200 1000 / 1200
Krupp 25т/32м 9000 / 10800 6750 / 8100 1125 / 1350
XCMG 25т/48м 13000 / 15600 9750 / 11700 1625 / 1950
Краз 28т/22м 8000 / 9600 6000 / 7200 1000 / 1200
Burgos 35т/41м 12500 / 15000 9600 / 11520 1600 / 1920
Автовышки 8ч Нал / НДС 4ч Нал / НДС 1ч Нал / НДС
Faw 17м 4000 / 4800 3000 / 3600 500 / 600
Газ 17м 4500 / 5400 3500 / 4200 600 / 720
Вышка 22м 5000 / 6000 4000 / 4800 650 / 780
Зил 22м 5000 / 6000 4000 / 4800 650 / 780
Вышка 24м 6000 / 7200 4500 / 5400 750 / 900
Iveco 26м 6500 / 7800 4800 / 5760 800 / 960
Mercedes 27м 7600 / 9120 5700 / 6840 950 / 1140
Камаз 28м 9600 / 11520 6600 / 7920 1200 / 1440
Маз 30м 9000 / 10800 6000 / 7200 1125 / 1350
Man 35м 12000 / 14400 7500 / 9000 1500 / 1800
Мercedes 46м 18000 / 21600 13500 / 16200 2250 / 2700
Iveco 51м 20000 / 24000 13500 / 16200 2500 / 3000
Манипуляторы Кран т / м 2-3ч Нал / НДС 1ч Нал / НДС
Mercedes 5т/4м 2 / 8 3ч=3600 / 4320 900 / 1080
Isuzu 5т/5.5м 1.5 / 7 3ч=3600 / 4320 900 / 1080
Камаз 10т/6м 4 / 12 2ч=3000 / 3600 1000 / 1200
Man 10т/6.5м 3 / 8 3ч=4000 / 4800 1000 / 1200
Volvo 15т/6.7м 10 / 8 3ч=4000 / 4800 1000 / 1200
Iveco 15т/7.2м 3 / 8 3ч=4000 / 4800 1000 / 1200
Daf 15т/8м 4.5 / 12 3ч=4400 / 5280 1100 / 1320
Daf 20т/6м 6 / 14 3ч=6000 / 7200 1400 / 1680
Камаз 20т/6м 6 / 14 3ч=6000 / 7200 1400 / 1680
Длинномер 7 / 20 3ч=6000 / 7200 1400 / 1680
Daf 30т/7+7м 5 / 12 3ч=6750 / 8100 1500 / 1800
Man 40т/7+8м 6 / 12 3ч=8100 / 9720 1800 / 2160
Экскаваторы 8ч Нал / НДС 1ч Нал / НДС
Bobcat 425 5400 / 6400 675 / 810
JCB 3-CX 7000 / 8000 875 / 1050
JCB 4-CX 8000 / 9600 1000 / 1200
JCB 145 9000 / 10000 1125 / 1350
JCB 160 9000 / 10600 1125 / 1350
Jcb 205 10600 / 12800 1325 / 1590
Cat 326 14000 / 16800 1750 / 2100
Hitachi 200 18000 / 21600 2250 / 2700
Грузоперевозки 8ч Нал / НДС 4ч Нал / НДС 1ч Нал / НДС
1.5т/3м 3150 / 3780 2ч=1050 / 1260 350 / 420
Газель 1.5т/3м 3600 / 4320 2ч=1200 / 1440 400 / 480
Маз 5т/6м 4500 / 5400 3ч=2000 / 2400 500 / 600
Mercedes 5т/6м 4500 / 5400 3ч=2000 / 2400 500 / 600
Mercedes 5т/36м3 4500 / 5400 3ч=2000 / 2400 500 / 600
Mercedes 10т/7.2м 6300 / 7560 3500 / 4200 700 / 840
DAF 22т/13.7м 7740 / 9200 4400 / 5280 860 / 1320
Камаз 20т/12м 7740 / 9200 4400 / 5280 860 / 1320
Daf 25т/13.7м 7740 / 9200 4400 / 5280 860 / 1320
Фура 22т/13.6м 8100 / 9720 4500 / 5400 900 / 1080
Man 30т/13.8м 9000 / 10800 6000 / 7200 1000 / 1200
Панелевоз 8100 / 9720 4500 / 5400 900 / 1080
САМОСВАЛЫ 8ч Нал / НДС 1ч Нал / НДС Ходка мусора Нал / НДС
Валдай 5т/5м3 4000 / 4800 500 / 600 2000 / 2400
Зил 5т/6м3 4000 / 4800 500 / 600 2000 / 2400
Зил 5т/5м3 4000 / 4800 500 / 600 2000 / 2400
Камаз 10т/8м3 5500 / 6600 700 / 840 3000 / 3600
Камаз 13т/10м3 5500 / 6600 700 / 840 3000 / 3600
Камаз 15т/12м3 6000 / 7200 750 / 900 3200 / 3840
Камаз 20т/14м3 7200 / 8640 900 / 1080 4800 / 5760
Маз 20т/16м3 7200 / 8640 900 / 1080 4800 / 5760
Маз 25т/16м3 7400 / 8880 950 / 1140 5000 / 6000
Renault 25т/18м3 8400 / 10000 1000 / 1200 5200 / 6240
Камаз 30т/18м3 8400 / 10000 1000 / 1200 5200 / 6240
Sсania 30т/ 20м3 10000 / 12000 1250 / 1500 5500 / 6600
Дорожная 8ч Нал / НДС 1ч Нал / НДС
Поливомойка 5.3м3 4ч=6000 / 7200 800 / 960
Бульдозер ДТ 75 6000 / 7200 750 / 900
Komatsu 11.6т 9000 / 10800 1125 / 1350
Трактор отвал щетка 8000 / 9600 1000 / 1200
Cat D6M 16.6т 13000 / 15000 1625 / 1950
Каток 7т 6500 / 7800 850 / 1000
Каток JCB 16т 9000 / 10800 1125 / 1350
Оборудование 1000 / 1200 100 / 120
Погрузчики 8ч Нал / НДС 1ч Нал / НДС
Вилочный 1.5т 3000 / 3600 400 / 480
Вилочный 3т 4000 / 4800 500 / 600
Вилочный 5т 6000 / 7200 750 / 900
Вилочный 8т 9000 / 10800 1150 / 1380
Bobcat колесный 5200 / 6240 650 / 780
Телескоп Jcb 12м 6500 / 7800 850 / 1000
Телескоп Manitou 17м 7000 / 8400 900 / 1080
Фронтальный 3м3 12000 / 14400 1500 / 1800